Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 61. | 210 | Wojownik | Nelia | |
| 62. | 210 | Szaman | Nelia | |
| 63. | 210 | Sura | Alara | |
| 64. | 210 | Sura | Nelia | |
| 65. | 210 | Wojownik | Nelia | |
| 66. | 210 | Ninja | Nelia | |
| 67. | 210 | Ninja | Alara | |
| 68. | 210 | Wojownik | Nelia | |
| 69. | 210 | Ninja | Nelia | |
| 70. | 210 | Szaman | Nelia | |
| 71. | 210 | Szaman | Nelia | |
| 72. | 210 | Wojownik | Nelia | |
| 73. | 210 | Szaman | Nelia | |
| 74. | 210 | Sura | Nelia | |
| 75. | 210 | Ninja | Nelia |
Ranking Postaci
