Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Ninja | Alara | |
| 2. | 210 | Sura | Nelia | |
| 3. | 210 | Wojownik | Nelia | |
| 4. | 210 | Wojownik | Alara | |
| 5. | 210 | Szaman | Nelia | |
| 6. | 210 | Wojownik | Alara | |
| 7. | 210 | Wojownik | Nelia | |
| 8. | 210 | Wojownik | Alara | |
| 9. | 210 | Sura | Nelia | |
| 10. | 210 | Sura | Nelia | |
| 11. | 210 | Wojownik | Alara | |
| 12. | 210 | Sura | Alara | |
| 13. | 210 | Sura | Nelia | |
| 14. | 210 | Wojownik | Alara | |
| 15. | 210 | Wojownik | Alara |
Ranking Postaci
