Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 16. | 210 | Ninja | Alara | |
| 17. | 210 | Ninja | Nelia | |
| 18. | 210 | Szaman | Nelia | |
| 19. | 210 | Sura | Nelia | |
| 20. | 210 | Sura | Nelia | |
| 21. | 210 | Ninja | Nelia | |
| 22. | 210 | Sura | Alara | |
| 23. | 210 | Ninja | Alara | |
| 24. | 210 | Szaman | Nelia | |
| 25. | 210 | Sura | Nelia | |
| 26. | 210 | Wojownik | Alara | |
| 27. | 210 | Szaman | Alara | |
| 28. | 210 | Wojownik | Alara | |
| 29. | 210 | Sura | Nelia | |
| 30. | 210 | Sura | Nelia |
Ranking Postaci
